اپل نخستین MacBook Pro مجهز به صفحهنمایش لمسی خود را رونمایی کرده است. به نظر میرسد شرکت در نامگذاری کمی سردرگم است؛ آن را «MacBook Pro with PROLED XDR Display» مینامد که به خاطر سپردنش دشوار است. اگر از این مسئله بگذرید و برگههای مشخصات کامل را بررسی کنید، ممکن است پرسشی منطقی بپرسید: تفاوتهای میان نسخههای لمسی و غیرلمسی چیست؟
با توجه به اینکه اپل همچنان هر دو نسخه را با هم میفروشد، این پرسش منطقی است. خوشبختانه، لازم نیست وقت بیشتری صرف کنید تا برگههای مشخصات را کنار هم بچینید و دنبال تفاوتهای پنهان در متن ریز بگردید. من این زحمت را بهجای شما کشیدم. در ادامه هر چیزی که میان PROLED XDR Display و MacBook Pro معمولی متفاوت است آورده شده است.
نام رسمی MacBook Pro with PROLED XDR Display است
واقعاً سخت و طولانی است— Digital Trends (@DigitalTrends)
MacBook Pro PROLED XDR Display در برابر MacBook Pro (16-inch): مشخصات فنی در یک نگاه
| نمایشگر PROLED XDR مکبوک پرو ۱۶ اینچی (M5 Max) | مکبوک پرو ۱۶ اینچی (M5 Max) |
|---|---|
| مشکی فضایی، نقرهای | مشکی فضایی، نقرهای |
| نمایشگر PROLED XDR تاندم OLED ۴۱.۴ سانتیمتر / ۱۶.۳ اینچی (قطری) با لمسی، ۳۴۷۲×۲۲۶۶ پیکسل، ۱۰۰۰ نیت پایدار در تمام صفحه / ۲۰۰۰ نیت اوج HDR، رنگ گسترده (P3 + Adobe RGB)، True Tone، ProMotion تا ۱۲۰ هرتز | نمایشگر Liquid Retina XDR با نور پسزمینه mini-LED ۴۱.۰۵ سانتیمتر / ۱۶.۲ اینچی (قطری)، ۳۴۵۶×۲۲۳۴ پیکسل، ۱۰۰۰ نیت پایدار در تمام صفحه / ۱۶۰۰ نیت اوج HDR، رنگ گسترده (P3)، True Tone، ProMotion تا ۱۲۰ هرتز |
| تراشه Apple M5 Max: پردازنده ۱۸ هستهای (۶ فوقسریع، ۱۲ عملکردی)، GPU تا ۴۰ هسته، شتابدهندههای عصبی، ردیابی پرتو با شتاب سختافزاری، موتور عصبی ۱۶ هستهای، پهنای باند حافظه تا ۶۱۴ گیگابایت بر ثانیه | تراشه Apple M5 Max: پردازنده ۱۸ هستهای (۶ فوقسریع، ۱۲ عملکردی)، GPU تا ۴۰ هسته، شتابدهندههای عصبی، ردیابی پرتو با شتاب سختافزاری، موتور عصبی ۱۶ هستهای، پهنای باند حافظه ۶۱۴ گیگابایت بر ثانیه |
| پشتیبانی سختافزاری از H.264، HEVC، ProRes و ProRes RAW؛ موتور رمزگشایی ویدیو؛ دو موتور رمزگذاری ویدیو؛ دو موتور رمزگذاری و رمزگشایی ProRes؛ رمزگشایی AV1 | پشتیبانی سختافزاری از H.264، HEVC، ProRes و ProRes RAW؛ موتور رمزگشایی ویدیو؛ دو موتور رمزگذاری ویدیو؛ دو موتور رمزگذاری و رمزگشایی ProRes؛ رمزگشایی AV1 |
| پشتیبانیشده (یکپارچه در اپها با حفظ حریم خصوصی، تأمینکننده Siri AI) | پشتیبانیشده (یکپارچه در اپها با حفظ حریم خصوصی، تأمینکننده Siri AI) |
| حافظه یکپارچه ۳۶ گیگابایت، ۴۸ گیگابایت، ۶۴ گیگابایت یا ۱۲۸ گیگابایت | حافظه یکپارچه ۳۶ گیگابایت، ۴۸ گیگابایت، ۶۴ گیگابایت یا ۱۲۸ گیگابایت |
| SSD ۲ ترابایت، ۴ ترابایت، ۸ ترابایت یا ۱۶ ترابایت | SSD ۲ ترابایت، ۴ ترابایت یا ۸ ترابایت |
| ارتفاع: ۱.۶۰ سانتیمتر (۰.۶۳ اینچ)عرض: ۳۵.۵۵ سانتیمتر (۱۴.۰ اینچ)عمق: ۲۴.۴۲ سانتیمتر (۹.۶۲ اینچ)وزن: ۱.۸۴ کیلوگرم (۴.۱ پوند) | ارتفاع: ۱.۶۸ سانتیمتر (۰.۶۶ اینچ)عرض: ۳۵.۵۷ سانتیمتر (۱۴.۰۱ اینچ)عمق: ۲۴.۸۱ سانتیمتر (۹.۷۷ اینچ)وزن: ۲.۱۵ کیلوگرم (۴.۷ پوند) |
| دوربین ۱۲ مگاپیکسلی Center Stage با پشتیبانی از Desk View، ویدیوی HD ۱۰۸۰p، ISP پیشرفته با ویدیوی محاسباتی، لرزشگیر پیشرفته ویدیو | دوربین ۱۲ مگاپیکسلی Center Stage با پشتیبانی از Desk View، ویدیوی HD ۱۰۸۰p، ISP پیشرفته با ویدیوی محاسباتی |
| سیستم صوتی ششبلندگویی با کیفیت بالا با ووفرهای حذفکننده نیرو، استریو گسترده، صدای فضایی (Dolby Atmos با ردیابی دینامیک سر AirPods)، آرایه سهمیکروفونی با شکلدهی پرتوی جهتدار، جداسازی صدا، جک ۳.۵ میلیمتری، صدای HDMI چندکاناله | سیستم صوتی ششبلندگویی با کیفیت بالا با ووفرهای حذفکننده نیرو، استریو گسترده، صدای فضایی (Dolby Atmos با ردیابی دینامیک سر AirPods)، آرایه سهمیکروفونی با شکلدهی پرتوی جهتدار، جداسازی صدا، جک ۳.۵ میلیمتری، صدای HDMI چندکاناله |
| صفحهکلید Magic Keyboard با نور پسزمینه، Touch ID، حسگر نور محیط و ترکپد Force Touch | صفحهکلید Magic Keyboard با نور پسزمینه، Touch ID، حسگر نور محیط و ترکپد Force Touch |
| Wi-Fi 7 (802.11be)، بلوتوث ۶ | Wi-Fi 7 (802.11be)، بلوتوث ۶ |
| سه پورت Thunderbolt 5 (USB-C)، پورت HDMI، اسلات کارت SDXC | سه پورت Thunderbolt 5 (USB-C)، پورت HDMI، اسلات کارت SDXC |
| تا ۱۶ ساعت وبگردی بیسیم، تا ۲۲ ساعت پخش ویدیو، باتری ۱۰۰ واتساعت، آداپتور برق USB-C ۱۴۰ وات، قابلیت شارژ سریع | تا ۱۶ ساعت وبگردی بیسیم، تا ۲۲ ساعت پخش ویدیو، باتری ۱۰۰ واتساعت، آداپتور برق USB-C ۱۴۰ وات، قابلیت شارژ سریع |
بیشتر تفاوتها حول محور نمایشگر لمسی میچرخد
بزرگترین تفاوت درست در قسمت جلویی دیده میشود. نسخه جدید PROLED به یک پنل OLED تاندم ۱۶.۳ اینچی با پشتیبانی کامل لمسی روی میآورد، در حالی که مدل استاندارد همان mini-LED Liquid Retina XDR آشنای ۱۶.۲ اینچی را حفظ میکند.
نمایشگر OLED تاندم (یکی روی دیگری قرار گرفته) اوج روشنایی را به ۲۰۰۰ نیت میرساند، بسیار بالاتر از ۱۶۰۰ نیت در نسخه بدون صفحهنمایش لمسی. همچنین گسترههای رنگی Adobe RGB و P3 را برای گردشکارهای حساس به رنگ اضافه میکند.
بزرگتر است (به یک معنا) و سبکتر هم هست
🖥️ نمایشگرهای قابلمشاهده بزرگتر: حاشیههای باریکتر به نمایشگر ۱۶ اینچی اجازه میدهند به ۱۶.۳ اینچ گسترش یابد، در حالی که مدل ۱۴ اینچی طراحی فشردهتر و قابلحملتر ۱۴.۲ اینچی دارد.🌡️ معماری حرارتی بازطراحیشده: همان شگفتانگیز را حفظ میکند…
— Digital Trends (@DigitalTrends)
در عمل، نمایشگر مکبوک پرو لمسی باید رنگهای بسیار غنیتر، مشکیهای عمیقتر تولید کند و سریع پاسخ دهد، و آن را به انتخاب برتر برای مصرف و مهمتر از آن، خلق انواع محتوا (ویدیوها، طرحها، تصویرسازیها، مدلهای سهبعدی و غیره) تبدیل کند.
همچنین در نسخه لمسی، Dynamic Island را دریافت میکنید، در مقابل ناچ سنتی در نسخه معمولی. مدل PROLED در دست هم حس متفاوتی دارد. نازکتر است و در مجموع ۰.۶ پوند سبکتر (۴.۱ پوند در مقابل ۴.۷ پوند)؛ چیزی که هنگام حمل آن در دست یا کولهپشتی متوجه میشوید.
Dynamic Island در عمل روی مکبوک پرو OLED جدید
— Digital Trends (@DigitalTrends)
حافظه ذخیرهسازی هم ارتقای دیگری است. مدل لمسی تا گزینه SSD ۱۶ ترابایتی بالا میرود، در حالی که نسخه بدون لمسی حداکثر به ۸ ترابایت میرسد. بقیه چیزها، از جمله تراشه M5 Max، پیکربندیهای حافظه، پورتها، صفحهکلید، بلندگوها و ادعاهای باتری، اساساً یکسان میمانند.
نمایشگر XDR مکبوک پرو PROLED در برابر مکبوک پرو (۱۴ اینچی): مشخصات فنی در یک نگاه
| MacBook Pro 14″ PROLED XDR Display (M5 Pro) | MacBook Pro 14″ (M5 Pro) |
|---|---|
| مشکی فضایی، نقرهای | مشکی فضایی، نقرهای |
| نمایشگر ۳۶٫۱ سانتیمتر / ۱۴٫۲ اینچ (قطری) PROLED XDR OLED تاندوم با قابلیت لمسی، ۳۰۲۴×۱۹۸۶ پیکسل، روشنایی ۱۰۰۰ نیت پایدار در تمام صفحه / ۲۰۰۰ نیت اوج در HDR، رنگ گسترده (P3 + Adobe RGB)، True Tone، ProMotion تا ۱۲۰ هرتز | نمایشگر ۳۵٫۹۷ سانتیمتر / ۱۴٫۲ اینچ (قطری) Liquid Retina XDR با نور پسزمینه mini-LED، ۳۰۲۴×۱۹۶۴ پیکسل، روشنایی ۱۰۰۰ نیت پایدار در تمام صفحه / ۱۶۰۰ نیت اوج در HDR، رنگ گسترده (P3)، True Tone، ProMotion تا ۱۲۰ هرتز |
| تراشه Apple M5 Pro: پردازنده ۱۸ هستهای (۶ هسته Super، ۱۲ هسته Performance)، GPU ۲۰ هستهای، شتابدهندههای عصبی، ردیابی پرتو با شتاب سختافزاری، موتور عصبی ۱۶ هستهای، پهنای باند حافظه ۳۰۷ گیگابایت بر ثانیه | تراشه Apple M5 Pro: پردازنده ۱۵ هستهای (۵ هسته Super، ۱۰ هسته Performance)، GPU ۱۶ هستهای، شتابدهندههای عصبی، ردیابی پرتو با شتاب سختافزاری، موتور عصبی ۱۶ هستهای، پهنای باند حافظه ۳۰۷ گیگابایت بر ثانیه |
| H.264، HEVC، ProRes و ProRes RAW با شتاب سختافزاری؛ موتور رمزگشایی ویدئو؛ موتور رمزگذاری ویدئو؛ موتور رمزگذاری و رمزگشایی ProRes؛ رمزگشایی AV1 | H.264، HEVC، ProRes و ProRes RAW با شتاب سختافزاری؛ موتور رمزگشایی ویدئو؛ موتور رمزگذاری ویدئو؛ موتور رمزگذاری و رمزگشایی ProRes؛ رمزگشایی AV1 |
| پشتیبانیشده (با حفظ حریم خصوصی در اپلیکیشنها ادغام شده و به Siri AI قدرت میدهد) | پشتیبانیشده (با حفظ حریم خصوصی در اپلیکیشنها ادغام شده و به Siri AI قدرت میدهد) |
| حافظه یکپارچه ۲۴، ۴۸ یا ۶۴ گیگابایتی | حافظه یکپارچه ۲۴، ۴۸ یا ۶۴ گیگابایتی |
| اساسیاسدی ۱، ۲ یا ۴ ترابایتی | اساسیاسدی ۱ یا ۲ ترابایتی |
| ارتفاع: ۱٫۵۰ سانتیمتر (۰٫۵۹ اینچ) عرض: ۳۱٫۰۸ سانتیمتر (۱۲٫۲۴ اینچ) عمق: ۲۱٫۶۳ سانتیمتر (۸٫۵۲ اینچ) وزن: ۱٫۳۸ کیلوگرم (۳٫۰ پوند) | ارتفاع: ۱٫۵۵ سانتیمتر (۰٫۶۱ اینچ) عرض: ۳۱٫۲۶ سانتیمتر (۱۲٫۳۱ اینچ) عمق: ۲۲٫۱۲ سانتیمتر (۸٫۷۱ اینچ) وزن: ۱٫۶۰ کیلوگرم (۳٫۵۳ پوند) |
| دوربین ۱۲ مگاپیکسلی Center Stage با پشتیبانی از Desk View، ویدئوی HD ۱۰۸۰p، ISP پیشرفته با ویدئوی محاسباتی، لرزشگیر پیشرفته ویدئو | دوربین ۱۲ مگاپیکسلی Center Stage با پشتیبانی از Desk View، ویدئوی HD ۱۰۸۰p، ISP پیشرفته با ویدئوی محاسباتی |
| سیستم ششبلندگویی با وفاداری بالا همراه با ووفرهای لرزهگیر، استریوی گسترده، صدای فضایی (دالبی اتمس با ردیابی دینامیک حرکت سر در AirPods)، آرایه سهمیکروفونی با تشکیل پرتو جهتدار، جداسازی صدا، جک ۳٫۵ میلیمتری، صدای HDMI چندکاناله | سیستم ششبلندگویی با وفاداری بالا همراه با ووفرهای لرزهگیر، استریوی گسترده، صدای فضایی (دالبی اتمس با ردیابی دینامیک حرکت سر در AirPods)، آرایه سهمیکروفونی با تشکیل پرتو جهتدار، جداسازی صدا، جک ۳٫۵ میلیمتری، صدای HDMI چندکاناله |
| کیبورد مجیک با نور پسزمینه، همراه با Touch ID، حسگر نور محیط و ترکپد Force Touch | کیبورد مجیک با نور پسزمینه، همراه با Touch ID، حسگر نور محیط و ترکپد Force Touch |
| Wi-Fi 7 (802.11be)، بلوتوث ۶، Thread | Wi-Fi 7 (802.11be)، بلوتوث ۶، Thread |
| سه پورت Thunderbolt 5 (USB-C)، پورت HDMI، اسلات کارت SDXC | سه پورت Thunderbolt 5 (USB-C)، پورت HDMI، اسلات کارت SDXC |
| تا ۱۴ ساعت وبگردی بیسیم، تا ۲۲ ساعت پخش ویدئوی استریم، باتری ۷۲٫۶ واتساعت، آداپتور برق USB-C ۷۰ واتی (قابل پیکربندی)، قابلیت شارژ سریع | تا ۱۴ ساعت وبگردی بیسیم، تا ۲۲ ساعت پخش ویدئوی استریم، باتری ۷۲٫۴ واتساعت، آداپتور برق USB-C ۷۰ واتی، قابلیت شارژ سریع |
مکبوک پرو ۱۴ اینچی لمسی تراشه قدرتمندتری میگیرد
تفاوت صفحهنمایش در اینجا هم مشابه است. نسخه PROLED XDR Display یک پنل OLED تاندم با روشنایی بیشتر، رنگهای دقیقتر و تجربه بصری غنیتر بهطور کلی دریافت میکند. با این حال، برخلاف مدلهای ۱۶ اینچی، نسخه کوچکتر مجهز به صفحه لمسی چیپست قدرتمندتری میگیرد.
مدل PROLED پیکربندی توانمندتر M5 Pro را با CPU ۱۸ هستهای (۶ عملکردی + ۱۲ بهینه) و GPU ۲۰ هستهای دریافت میکند. مدل استاندارد ۱۴ اینچی M5 Pro به CPU ۱۵ هستهای (۵+۱۰) و GPU ۱۶ هستهای کاهش یافته است. این باید به عملکرد بهتر زیر بارهای کاری پایدار منجر شود. منظورم تایملاینهای سنگین Final Cut، طراحیهای سهبعدی یا بازی است؛ مکبوک کوچکتر با صفحه لمسی میتواند همهچیز را بهتر مدیریت کند.
سقف فضای ذخیرهسازی نیز همین الگو را دنبال میکند. نسخه OLED در را به روی TB باز میکند، که دو برابر چیزی است که مدل متعارف ارائه میدهد. اگر کتابخانههای رسانهای بزرگ یا کشهای محلی را روی خود دستگاه نگه میدارید، این تفاوت مهم است.
فراتر از اینها، نسخه صفحه لمسی سبکتر، نازکتر و باریکتر است. اپل موفق شده لایه لمسی را اضافه کند و در عین حال بدنهای شیکتر تولید کند.
دوربین و باتری شکافهای کوچکتر اما محسوسی را نشان میدهند. دستگاه PROLED لرزشگیر ویدیویی پیشرفتهتری اضافه میکند. ظرفیت باتری اساساً یکسان است (۷۲.۶ واتساعت در مقابل ۷۲.۴ واتساعت)، هرچند زمانهای اعلامشده یکساناند.
| اندازه و تراشه | معمولی (Liquid Retina XDR) | صفحه لمسی (PROLED XDR) | تفاوت |
|---|---|---|---|
| M5 Pro ۱۴ اینچی | $2,499 | $2,899 | +$400 |
| M5 Max ۱۴ اینچی | $4,099 | $4,499 | +$400 |
| M5 Pro ۱۶ اینچی | $2,999 | $3,399 | +$400 |
| M5 Max ۱۶ اینچی | $4,399 | $4,799 | +$400 |
بالاخره مسئله صفحهنمایش OLED در برابر Mini LED است
بنابراین انتخاب واقعی این است که آیا برای شما کنتراست OLED، حجم رنگ و صفحه لمسی آن بهقدری ارزش دارد که سیلیکون با مشخصات بالاتر، فضای ذخیرهسازی اضافی و بدنه سبکتری را که همراه آن میآید بپذیرید، یا اینکه تجربه کلاسیک mini-LED Liquid Retina (و قیمت ورودی پایینترش) هنوز برایتان گزینه مناسبتری به نظر میرسد.


دیدگاهتان را بنویسید